Tabulky velikostí oděvů PAYPER
Velikostní tabulky Payper
Kompletní přehled velikostí oděvů, obuvi a doplňků značky Payper
👨 PÁNSKÉ VELIKOSTI
Casual & Workwear – Pánské
Základní řada volnočasového a pracovního oblečení – trička, polokošile, mikiny, bundy, vesty, kalhoty.
Trička, polokošile, mikiny a bundy (TOP)
| Mezinárodní velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT – DE | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 |
| FR – ES | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
| UK – US | 29/30 | 31/33 | 34/36 | 38/39 | 41/42 | 44/46 | 47/48 | 50/52 | 53/55 | 56/58 |
| Límec (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Hrudník (cm) | 72–76 | 80–84 | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | 128–132 | 136–140 | 144–148 |
| Pas (cm) | 64–68 | 72–74 | 76–80 | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 108–112 | 116–120 | 124–128 | 132–136 |
| Výška (cm) | 170–181 | 175–187 | 175–189 | |||||||
Košile (rozměrové – podle obvodu krku)
Společenské a pracovní košile se vybírají podle obvodu krku. Označení B (Broad) znamená širší střih v hrudníku a ramenou – vhodný pro silnější postavu.
| Límec (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezinárodní | S | SB | M | MB | L | LB | XL | XLB | XXL | XXLB | 3XL | 3XLB | 4XL | 4XLB | 5XL |
| Hrudník (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Pas (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Kalhoty, džíny, kombinézy
| Mezinárodní velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT – DE | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 |
| FR – ES | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
| UK – US | 25/27 | 28/29 | 30/32 | 33/34 | 36/38 | 40/41 | 43/45 | 46/48 | 49/51 | 52/54 |
| Pas (cm) | 64–68 | 72–74 | 76–80 | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 108–112 | 116–120 | 124–128 | 132–136 |
| Boky (cm) | 80–84 | 88–90 | 92–96 | 100–104 | 108–112 | 116–120 | 124–128 | 132–136 | 140–144 | 148–152 |
| Vnitřní nohavice (cm) | 82 | 82–84 | 84–85 | 85–86 | 86–87 | 87–88 | 88 | 88 | 88–89 | 89 |
| Výška (cm) | 170–181 | 175–187 | 175–189 | |||||||
Professional – Pánské
Profesionální řada pro gastronomii (Horeca), zdravotnictví (Medical), kosmetiku (Beauty) a úklid (Cleaning). Velikosti jsou seskupené po intervalech.
Horní díly (pláště, haleny, rondony)
| Mezinárodní velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT – DE | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
| FR – ES | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
| UK | 30/31 | 33/34 | 36/38 | 39 | 41 | 42 | 44/46 | 47/48 | 50/52 | 53/55 |
| Límec (cm) | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42,5 | 44 | 45 | 46 |
| Hrudník (cm) | 77–81 | 84–88 | 91–95 | 96–100 | 101–105 | 106–110 | 112–116 | 120–124 | 128–132 | 136–140 |
| Pas (cm) | 66–70 | 73–76 | 80–84 | 85–88 | 89–92 | 94–98 | 100–105 | 108–113 | 116–120 | 124–128 |
Pracovní kalhoty Professional
| Mezinárodní velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT – DE | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
| FR – ES | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
| Pas (cm) | 66–70 | 73–76 | 80–84 | 85–88 | 89–92 | 94–98 | 100–105 | 108–113 | 116–120 | 124–128 |
| Boky (cm) | 81–86 | 88–92 | 95–99 | 101–104 | 105–109 | 110–114 | 115–120 | 124–128 | 132–136 | 140–144 |
| Vnitřní nohavice (cm) | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 |
👩 DÁMSKÉ VELIKOSTI
Casual & Workwear – Dámské
Dámská trička, polokošile, mikiny a bundy (TOP)
| Mezinárodní velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
| FR – ES | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| DE | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| UK | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
| US | 0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 |
| Límec (cm) | 36 | 37 | 38,5 | 39,5 | 41 | 42 | 43 |
| Poprsí (cm) | 72–76 | 80–84 | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 |
| Pas (cm) | 54–58 | 62–66 | 70–74 | 76–80 | 84–88 | 92–96 | 100–104 |
| Boky (cm) | 80–84 | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | 128–132 |
| Výška (cm) | 160–175 | 168–185 | |||||
Dámské košile (podle obvodu krku)
| IT velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezinárodní | XSB | S | SB | M | MB | L | LB | XL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Límec (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Poprsí (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Pas (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 | 80 | 84 |
| Boky (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Dámské kalhoty
| Mezinárodní velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
| FR – ES | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| DE | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| UK | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
| US | 0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 |
| Pas (cm) | 54–58 | 62–66 | 70–74 | 76–80 | 84–88 | 92–96 | 100–104 |
| Boky (cm) | 80–84 | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | 128–132 |
| Vnitřní nohavice (cm) | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 |
| Výška (cm) | 160–175 | 168–185 | |||||
Professional – Dámské
Profesionální řada pro gastronomii, zdravotnictví a kosmetiku.
Dámské horní díly Professional
| Mezinárodní velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38/40 | 42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| FR – ES | 34/36 | 38 | 40 | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| DE | 32/34 | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| UK | 6/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Límec (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Poprsí (cm) | 80–84 | 86–88 | 90–92 | 94–96 | 99–104 | 107–112 | 115–120 |
| Pas (cm) | 62–66 | 68–70 | 72–74 | 76–78 | 81–86 | 89–94 | 97–104 |
| Boky (cm) | 88–92 | 94–96 | 98–100 | 102–104 | 107–112 | 115–120 | 123–128 |
Dámské kalhoty Professional
| Mezinárodní velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38/40 | 42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| FR – ES | 34/36 | 38 | 40 | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Pas (cm) | 62–66 | 68–70 | 72–74 | 76–78 | 82–86 | 89–94 | 97–104 |
| Boky (cm) | 88–92 | 94–96 | 98–100 | 102–104 | 107–112 | 115–120 | 123–128 |
| Vnitřní nohavice (cm) | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 |
👧 DĚTSKÉ VELIKOSTI
Jednotná tabulka pro dětské oděvy Payper – od 0 let do 14 let. Vyberte podle věku, výšky nebo obvodu hrudníku.
| Věk | 0–1 | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezinárodní velikost | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Hrudník (cm) | 47 | 52 | 58 | 64 | 69 | 75 | 80 | 84 |
| Boky (cm) | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 76 | 82 | 86 |
| Vnitřní nohavice (cm) | 31 | 34 | 39 | 48 | 54 | 61 | 67 | 72 |
| Výška (cm) | 68–78 | 80–86 | 98–106 | 110–116 | 122–128 | 134–140 | 146–152 | 158–164 |
🧤 OBUV A DOPLŇKY
Obuv (EUR / UK / US / Mondopoint)
Mondopoint (mm) uvádí délku kopyta v milimetrech. Skutečná délka chodidla je obvykle o 10 mm menší.
| Systém | EUR 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondopoint (mm) | 225 | 230 | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 | 305 | 310 | 315 | 325 | 335 |
| UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 | 16 |
| US Man | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14 | 15 | 15,5 | 16,5 |
| US Woman | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | — | |||||||||
Pracovní rukavice
Pro určení správné velikosti změřte obvod dlaně (těsně pod kloubem prstů, bez palce) a délku ruky (od špičky prostředníčku k zápěstí).
| Číselná velikost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezinárodní velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Obvod dlaně (cm) | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
| Délka ruky (cm) | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
Čepice a kšiltovky
Obvod hlavy měřte krejčovským metrem přibližně 2,5 cm nad obočím a 1 cm nad ušima. Jednovelikostní („one size") čepice s regulací jsou založeny na velikostech 54 (dětské) nebo 58 (dospělé).
| Obvod hlavy (cm) / EUR | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezinárodní | XS | XSB | S | SB | M | MB | L | LB | XL | XLB | XXL | XXLB |
| Dětské (one size) | — | ↔ založeno na 54 ↔ | — | |||||||||
| Dospělé (one size) | — | ↔ založeno na 58 ↔ | — | |||||||||
Spodní prádlo
| Mezinárodní velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT – DE | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
| FR – ES | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
| UK | 30/31 | 33/34 | 36/38 | 39 | 41 | 42 | 44/46 | 47/48 | 50/52 | 53/55 |
| Pas (cm) | 66–70 | 73–76 | 80–84 | 85–88 | 89–92 | 94–98 | 100–105 | 108–113 | 116–120 | 124–128 |
| Boky (cm) | 81–86 | 88–92 | 95–99 | 101–104 | 105–109 | 110–114 | 115–120 | 124–128 | 132–136 | 140–144 |
Ponožky
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EUR obuv | 35–38 | 39–42 | 43–46 | 47–50 |
| UK | 2,5–5 | 5,5–8 | 8,5–11 | 11,5–14 |
| US Man | 3–5,5 | 6–8,5 | 9–11,5 | 12–14,5 |
| Délka chodidla (cm) | 22,5–24,5 | 25–27 | 27,5–29,5 | 30–32 |
Jak správně změřit své míry
A – Hrudník / Poprsí: Obvod v nejširším místě přes prsa, pod pažemi.
B – Pas: Obvod v nejužším místě trupu, přibližně v úrovni pupku.
C – Boky: Obvod v nejširším místě boků / sedacích svalů.
D – Vnitřní nohavice: Od rozkroku po úroveň, kde má sedět konec nohavice.
E – Celková výška: Od temene hlavy po chodidlo, postavte se zády ke zdi.
G – Límec / Obvod krku: Obvod krku v úrovni ohryzku.
Tip: Měřte se v lehkém spodním prádle, krejčovským metrem držte přirozeně (ne příliš napnutý, ne volný). Pokud jste mezi dvěma velikostmi, volte raději větší – po vyprání bavlny se oděv mírně sráží (až 5 %).
Rádi Vám s výběrem poradíme. Napište nám na info@safework.cz nebo volejte na +420 518 633 501.
